序号 | 专利名称 | 专利类型 |
---|---|---|
一种消防业务数据库管理方法及系统 | 发明专利 | |
一种基于物联网的智能化消防管理系统 | 发明专利 | |
一种高效能锂电池在森林防火中的应用系统 | 发明专利 | |
基于人工智能的建筑电气系统异常感知监测系统 | 发明专利 | |
一种火灾自动报警探测器布置方法及系统 | 发明专利 | |
一种高耐火极限的钢筋混凝土楼板 | 实用新型专利 | |
一种村镇建筑防护冷却系统 | 实用新型专利 | |
建筑外墙火灾探测控火方法及系统 | 发明专利 | |
一种采用消毒方法提高既有建筑消防水系统用水点流量的方法 | 发明专利 | |
一种集装箱式锂电池储能电站防火系统 | 发明专利 | |
建筑外墙火灾探测控火系统 | 实用新型专利 | |
一种装配式耐火实验炉及含其的耐火实验系统 | 发明专利 | |
适用于建设工程断面风速测试的系统 | 实用新型专利 | |
一种交通枢纽综合体人员疏散设施 | 发明专利 | |
提升交通建筑配套地下商业设施防火安全性能的设计方法 | 发明专利 | |
一种机场航站楼和大空间专用地面消防应急疏散指示灯具 | 实用新型专利 | |
一种热烟试验火源装置及含有其的热烟试验装置 | 实用新型专利 | |
一种锂电池热失控及灭火实验系统(高价值发明专利) | 发明专利 | |
—种热烟试验装置 | 实用新型专利 | |
一种交通建筑地下商业设施防火结构 | 实用新型专利 | |
一种用于文物建筑的移动式防火分隔装置、应用及检验方法 | 发明专利 | |
一种地块间连通道防火结构 | 实用新型专利 | |
一种可拼装耐火实验用设备 | 实用新型专利 | |
城镇区域应急避难场所配置效能评估软件V1.0 | 软件著作权 | |
供水管网地震灾害及建筑风灾风险评估平台V1.0 | 软件著作权 |
电话:010-64693030
地址:北京市朝阳区北三环东路30号